Intel Xeon Sapphire Rapids - Nowe procesory serwerowe
Aktualizacja: Intel Sapphire Rapids: Nowa generacja procesorów dla 16. generacji serwerów Dell PowerEdge juz w sprzedaży
Intel Sapphire Rapids to najnowsza generacja zaawansowanych procesorów stworzonych przez firmę Intel, zaprojektowanych specjalnie dla wymagających potrzeb serwerów. Te innowacyjne jednostki oferują znaczący wzrost wydajności oraz efektywności energetycznej, co czyni je idealnym wyborem dla nowej, 16. generacji serwerów Dell PowerEdge. Dzięki zaawansowanej architekturze i technologiom, Intel Sapphire Rapids przynosi nowy poziom wydajności i niezawodności do centrum danych, umożliwiając organizacjom osiągnięcie lepszej skalowalności i wydajności aplikacji.
Intel Sapphire Rapids - nowa generacja procesorów
Intel Sapphire Rapids to procesor serwerowy firmy Intel czwartej generacji, który został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności. Procesor ten ma być dostępny w wielu wariantach, różniących się liczbą rdzeni i taktowaniem. W ofercie dostępne będą procesory o 60 rdzeniach/120 wątkach. Zaletą będzie obsługa ośmiu kanałów nowej pamięci operacyjnej DDR5, pracującej z prędkością 4800 MT/s, a także obsługa najwydajniejszej pamięci HBM2E oraz obsługa magistrali PCIe 5.0 (protokół CXL 1.1), co oznacza blisko 70% wzrost wydajności w porównaniu do skalowalnych procesorów Intel trzeciej generacji (IceLake). Producent przewidział też wykorzystanie pamięci Intel Optane serii 300 (PMem 300, o nazwie Crow Pass). To wszystko przy zredukowanym zapotrzebowaniu na zasilanie.
Nowa architektura Intel Sapphire Rapids
Następna generacja skalowalnych procesorów Intel Sapphire Rapids to nowy standard dla architektury rozwiązań Data Center. Zaprojektowany został, by wspomagać przetwarzanie maszynowe, rozwiązania AI oraz wirtualizację.
Intel Xeon czwartej generacji, Sapphire Rapids, wprowadza zupełnie nową mikroarchitekturę, zapewniając obsługę Advanced Matrix Extensions (AMX), Dynamic Load Balancer (DLB), Intel Data Streaming Accelerator (DSA), Intel In-Memory Analytics Accelerator (IAA) oraz Intel QuickAssist Technology (QAT) - aby zwielokrotnić prędkość przetwarzania.
Serwery Dell PowerEdge, a Intel Sapphire Rapids
Spodziewamy się, że Dell Technologies wkrótce przedstawi nowe serwery Dell PowerEdge wykorzystujące skalowalne procesory Intel czwartej generacji.
Product Name | Marketing | Launch Date | Total Cores | Max Turbo | Processor Base | Cache |
Intel® Xeon® Gold 6438N Processor | Launched | Q1'23 | 32 | 3.60 GHz | 2.00 GHz | 60 MB |
Intel® Xeon® Gold 6438M Processor | Launched | Q1'23 | 32 | 3.90 GHz | 2.20 GHz | 60 MB |
Intel® Xeon® Gold 6458Q Processor | Launched | Q1'23 | 32 | 4.00 GHz | 3.10 GHz | 60 MB |
Intel® Xeon® Gold 5416S Processor | Launched | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 2.00 GHz | 30 MB |
Intel® Xeon® Gold 6421N Processor | Launched | Q1'23 | 32 | 3.60 GHz | 1.80 GHz | 60 MB |
Intel® Xeon® Gold 6428N Processor | Launched | Q1'23 | 32 | 3.80 GHz | 1.80 GHz | 60 MB |
Intel® Xeon® Gold 5411N Processor | Launched | Q1'23 | 24 | 3.90 GHz | 1.90 GHz | 45 MB |
Intel® Xeon® Gold 5418N Processor | Launched | Q1'23 | 24 | 3.80 GHz | 1.80 GHz | 45 MB |
Intel® Xeon® Gold 6448H Processor | Launched | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.40 GHz | 60 MB |
Intel® Xeon® Gold 6418H Processor | Launched | Q1'23 | 24 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 60 MB |
Intel® Xeon® Gold 6416H Processor | Launched | Q1'23 | 18 | 4.20 GHz | 2.20 GHz | 45 MB |
Intel® Xeon® Silver 4410T Processor | Launched | Q1'23 | 10 | 4.00 GHz | 2.70 GHz | 26.25 MB |
Intel® Xeon® Gold 6434H Processor | Launched | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 22.5 MB |
Intel® Xeon® Gold 6434 Processor | Launched | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 22.5 MB |
Intel® Xeon® Gold 6444Y Processor | Launched | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 45 MB |
Intel® Xeon® Gold 6448Y Processor | Launched | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.10 GHz | 60 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ Processor | Launched | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.80 GHz | 60 MB |
Intel® Xeon® Gold 6438Y+ Processor | Launched | Q1'23 | 32 | 4.00 GHz | 2.00 GHz | 60 MB |
Intel® Xeon® Gold 5420+ Processor | Launched | Q1'23 | 28 | 4.10 GHz | 2.00 GHz | 52.5 MB |
Intel® Xeon® Gold 6442Y Processor | Launched | Q1'23 | 24 | 4.00 GHz | 2.60 GHz | 60 MB |
Intel® Xeon® Gold 5418Y Processor | Launched | Q1'23 | 24 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 45 MB |
Intel® Xeon® Silver 4416+ Processor | Launched | Q1'23 | 20 | 3.90 GHz | 2.00 GHz | 37.5 MB |
Intel® Xeon® Gold 6426Y Processor | Launched | Q1'23 | 16 | 4.10 GHz | 2.50 GHz | 37.5 MB |
Intel® Xeon® Silver 4410Y Processor | Launched | Q1'23 | 12 | 3.90 GHz | 2.00 GHz | 30 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8460H Processor | Launched | Q1'23 | 40 | 3.80 GHz | 2.20 GHz | 105 MB |
Intel® Xeon® Gold 5412U Processor | Launched | Q1'23 | 24 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 45 MB |
Intel® Xeon® Gold 5415+ Processor | Launched | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 2.90 GHz | 22.5 MB |
Intel® Xeon® Bronze 3408U Processor | Launched | Q1'23 | 8 | 1.90 GHz | 1.80 GHz | 22.5 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8452Y Processor | Launched | Q1'23 | 36 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 67.5 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8450H Processor | Launched | Q1'23 | 28 | 3.50 GHz | 2.00 GHz | 75 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8468H Processor | Launched | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8444H Processor | Launched | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 2.90 GHz | 45 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8470N Processor | Launched | Q1'23 | 52 | 3.60 GHz | 1.70 GHz | 97.5 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8490H Processor | Launched | Q1'23 | 60 | 3.50 GHz | 1.90 GHz | 112.5 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8480+ Processor | Launched | Q1'23 | 56 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 105 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8471N Processor | Launched | Q1'23 | 52 | 3.60 GHz | 1.80 GHz | 97.5 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8470Q Processor | Launched | Q1'23 | 52 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8458P Processor | Launched | Q1'23 | 44 | 3.80 GHz | 2.70 GHz | 82.5 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8461V Processor | Launched | Q1'23 | 48 | 3.70 GHz | 2.20 GHz | 97.5 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8468V Processor | Launched | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.40 GHz | 97.5 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8454H Processor | Launched | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 82.5 MB |
Intel® Xeon® Gold 6430 Processor | Launched | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 60 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8460Y+ Processor | Launched | Q1'23 | 40 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 105 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8468 Processor | Launched | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB |
Intel® Xeon® Gold 6454S Processor | Launched | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 60 MB |
Intel® Xeon® Gold 6414U Processor | Launched | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.00 GHz | 60 MB |
Intel® Xeon® Platinum 8470 Processor | Launched | Q1'23 | 52 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 105 MB |
Dziękujemy, że wybrałeś Dellowo.pl! Twoja opinia jest dla nas kluczowa – pomaga nam ulepszać naszą ofertę i budować zaufanie wśród przyszłych klientów. Jako partner Dell o statusie Tytanowym, oferujemy szeroką gamę sprzętu IT, a dzięki Twojej recenzji inni będą mogli podjąć trafne decyzje zakupowe. Zachęcamy do podzielenia się swoją opinią na Ceneo i dziękujemy za zaufanie!
Wybór odpowiedniego dysku twardego to kluczowy krok przy zakupie lub modernizacji komputera czy laptopa
Zasilacze UPS są nieodzownym elementem każdej nowoczesnej firmy, szczególnie w kontekście ochrony sprzętu IT
Współczesne małe firmy coraz częściej muszą stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem rosnącymi ilościami danych oraz zapewnieniem niezawodności i ciągłości działania swoich systemów informatycznych. Technologie macierzy, oferujące zaawansowane możliwości przechowywania i zarządzania danymi, stają się nieodzownym elementem infrastruktury IT małych firm.